$69.45 – $916.47
1 liter poly bottle, 1 gallon or 5 gallon pail, meeting UN requirements, unless otherwise specified.
Nickel electroplating chemicals and processesare designed for the fabrication of low stress, smooth and pinhole-free nickel films.
Download Safety Data Sheet. Contact NANO3D SYSTEMS LLC for Certificate of Analysis.
 Nickel Electroplating Solution
EP-EC5- 200A-01
COMPOSITION:
| ASSAY | SPECIFICATION | TEST METHOD | 
| Ni(SO3NH2)2 · 4H2O | 170 ± 5 g/L | Titration | 
| NiBr2 · xH2O | 9.51± 0.3 g/L | Titration | 
| H3BO3 | 30 ± 0.5 g/L | Titration | 
| Stress reducer | 4.25± 0.2 g/L | HPLC | 
| Stabilizer | 1.25± 0.125 g/L | Titration | 
| Wetting agent | 0.015± 0.0015 g/L | HPLC | 
 
 Metals 
 
 Al (Aluminum)  | 
 
 
 
 
 < 5 ppm  | 
 
 
 
 
 ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
As (Arsenic)  | < 2 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Ba (Barium)  | <5 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Bi (Bismuth)  | <5 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Ca (Calcium)  | < 10 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Cu (Copper)  | < 30 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Cd (Cadmium)  | < 1 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Co (Cobalt)  | < 1 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Cl (Chloride)  | < 200 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
K (Potassium)  | <1 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Mg (Magnesium)  | < 200 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Mn (Manganese)  | < 1000 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Pb (Lead)  | < 2 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Zn (Zinc)  | < 20 ppm  | ICPMS  | 
  | ||||
Hg (Mercury)  | < 1 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
P (Phosphorous)  | <5 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Mo (Molybdenum)  | <5 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Li (Lithium)  | <5 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
Sr (Strontium)  | <5 ppm  | ICPMS  | 
  | 
  | 
  | ||
 Particles                          | 
 ≤ 200 counts/ml  | 
 Laser Particle Counter  | 
SHELF LIFE: This solution has 12 months shelf life.
PACKAGING: 1 liter poly bottle, 1 gallon or 5 gallon pail, meeting UN requirements, unless otherwise specified.
| pH | 3.25 ± 0.10 | 
| Temperature, (0C) | 58±2 | 
| Current density (mA/cm2) | 15± 1 | 
| Flow rate (l/min) | 30 | 
| Wafer rotating speed (rpm) | 150 |